L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
+24
iral
lessthantod
avalon471
Révo
benlabrocante
Arthesis
PLISSKEN
JN2B
jemenvais
Mbx
calimero
cdga
leZone
xglobe
LCayn
r_songo
brutos
joelabroc
MTL
pongiste25
scaravagor
gohan
Respect
Francklin29
28 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
Non je pense qu'il ne devait déjà pas y être. L'argus est pour les jeux européen multilangue. Comme le Great Soccer card n'est que pour l'Allemagne ou encore plus rarement GB il n'y est pas. Tout comme le Hang On Sega card en boite non plus.
Francklin29- Guéri miraculeux
- Nombre de messages : 2576
Date d'inscription : 16/03/2012
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
Mais ne faudrait il pas mentionner leur existence juste pour les fullsetteurs?
pongiste25- Docteur agrégé **
- Nombre de messages : 6555
Age : 44
Localisation : belgique
Date d'inscription : 12/11/2012
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
Je pense pas que des jeux comme Great Soccer card ou Hang On Sega card en boite fassent a proprement parlé partit d'un full set euro pal multilangue puisque ce sont des exclus localisées et jamais sortis en France dans ces versions.
Francklin29- Guéri miraculeux
- Nombre de messages : 2576
Age : 51
Localisation : The Fantasy Zone !
Date d'inscription : 16/03/2012
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
bon boulot
joelabroc- Patient incurable
- Nombre de messages : 1121
Age : 45
Localisation : paris
Date d'inscription : 21/02/2014
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
Super boulot, chapeau bas
brutos- Infirmier
- Nombre de messages : 3548
Age : 53
Localisation : France
Date d'inscription : 26/05/2010
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
Très beau boulot.
Le problème des jeux master system est qu'ils sont peu recherché.
Même sur leboncoin avec des jeux bien en dessous la cote je n'en ai quasiment pas vendu. (après avoir été proposé sur le forum biensur)
Donc à moins de tomber sur quelqu'un qui les cherches absolument c'est dur d'en vendre.
Le problème des jeux master system est qu'ils sont peu recherché.
Même sur leboncoin avec des jeux bien en dessous la cote je n'en ai quasiment pas vendu. (après avoir été proposé sur le forum biensur)
Donc à moins de tomber sur quelqu'un qui les cherches absolument c'est dur d'en vendre.
r_songo- Patient contaminé
- Nombre de messages : 863
Age : 48
Localisation : Nancy
Date d'inscription : 18/11/2011
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
Merci à vous !
Peut être que tu parles de jeux SMS très commun et que du coup tout le monde les a déjà ? Pour des jeux comme After Burner, The Ninja, Super tennis...etc..;C'est sur qu'ils sont pas très facile à vendre. Y' a quand même des collectionneurs a différents niveaux sur SMS.
Peut être que tu parles de jeux SMS très commun et que du coup tout le monde les a déjà ? Pour des jeux comme After Burner, The Ninja, Super tennis...etc..;C'est sur qu'ils sont pas très facile à vendre. Y' a quand même des collectionneurs a différents niveaux sur SMS.
Francklin29- Guéri miraculeux
- Nombre de messages : 2576
Age : 51
Localisation : The Fantasy Zone !
Date d'inscription : 16/03/2012
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
Maj complète de l'argus !
Francklin29- Guéri miraculeux
- Nombre de messages : 2576
Age : 51
Localisation : The Fantasy Zone !
Date d'inscription : 16/03/2012
Francklin29- Guéri miraculeux
- Nombre de messages : 2576
Age : 51
Localisation : The Fantasy Zone !
Date d'inscription : 16/03/2012
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
Extra !!
C'est top ça un argus qui vit !!!
C'est top ça un argus qui vit !!!
LCayn- Patient contaminé
- Nombre de messages : 856
Age : 45
Localisation : Lyon, Paris
Date d'inscription : 08/10/2015
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
Hello,
Je partage un petit travail de recherche de cote sur ebay pour chaque jeux pal en prenant l'offre la moins chère pour un jeux complet (boite+cartouche+notice), vous trouverez le résultat en pièce jointe.
A priori certain jeux semblent avoir pris.
Ensuite, je travaille sur une exhaustivité des jeux PAL EU, US, ... à partir de différente source du web.
Il y a des versions jamais sorties chez nous.
Bref, à la fin ca devrait donner une liste assez exhaustive et de quoi pouvoir valoriser façilement des lots.
Have a good game
Ma qué y ez suis con, fallait couper le tableau en plusieurs partie ...
Je partage un petit travail de recherche de cote sur ebay pour chaque jeux pal en prenant l'offre la moins chère pour un jeux complet (boite+cartouche+notice), vous trouverez le résultat en pièce jointe.
A priori certain jeux semblent avoir pris.
Ensuite, je travaille sur une exhaustivité des jeux PAL EU, US, ... à partir de différente source du web.
Il y a des versions jamais sorties chez nous.
Bref, à la fin ca devrait donner une liste assez exhaustive et de quoi pouvoir valoriser façilement des lots.
Have a good game
Ma qué y ez suis con, fallait couper le tableau en plusieurs partie ...
TITRE | Côte ebay | Côte Gamopat | Différence côte |
Ace of Aces | 10,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
Action Fighter | 8,00 € | 5,00 € | 3,00 € |
Addams Family (The) | 30,00 € | 24,00 € | 6,00 € |
Aerial Assault | 20,00 € | 8,00 € | 12,00 € |
After Burner | 8,00 € | 5,00 € | 3,00 € |
Air Rescue | 11,00 € | 6,00 € | 5,00 € |
Aladdin | 12,00 € | 7,00 € | 5,00 € |
Alex Kidd in High Tech World | 25,00 € | 14,00 € | 11,00 € |
Alex Kidd in Miracle World | 45,00 € | 45,00 € | 0,00 € |
Alex Kidd in Shinobi World | 28,00 € | 15,00 € | 13,00 € |
Alex Kidd the Lost Stars | 30,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Alien 3 | 14,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
Alien Storm | 12,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Alien Syndrome | 13,00 € | 10,00 € | 3,00 € |
Altered Beast | 8,00 € | 7,00 € | 1,00 € |
American Baseball | 10,00 € | 6,00 € | 4,00 € |
American Pro Football | 7,00 € | 6,00 € | 1,00 € |
Andre Agassi Tennis | 12,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Arcade Smash Hits | 12,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Assault City | 25,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
Astérix | 6,00 € | 7,00 € | -1,00 € |
Astérix and The Great Rescue | 40,00 € | 25,00 € | 15,00 € |
Astérix and the Secret Mission | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € |
Astro Warrior / Pit Pot | 25,00 € | 11,00 € | 14,00 € |
Aztec Adventure | 8,00 € | 7,00 € | 1,00 € |
Back to The Future 2 | 20,00 € | 11,00 € | 9,00 € |
Back to The Future 3 | 20,00 € | 12,00 € | 8,00 € |
Bank Panic | 9,00 € | 8,00 € | 1,00 € |
Bank Panic [CARD] | 30,00 € | 20,00 € | 10,00 € |
Bart vs The Space Mutants | 10,00 € | 9,00 € | 1,00 € |
Bart vs The World | 35,00 € | 20,00 € | 15,00 € |
Basketball Nightmare | 10,00 € | 9,00 € | 1,00 € |
Batman Returns | 8,00 € | 5,00 € | 3,00 € |
Battle Out Run | 10,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
Black Belt | 9,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Blade Eagle 3-D | 30,00 € | 23,00 € | 7,00 € |
Bomber Raid | 25,00 € | 7,00 € | 18,00 € |
Bonanza Bros | 16,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Bram Stoker's Dracula | 27,00 € | 14,00 € | 13,00 € |
Bubble Bobble | 30,00 € | 18,00 € | 12,00 € |
Buggy Run | 150,00 € | 125,00 € | 25,00 € |
Dernière édition par xglobe le Mer 2 Mar 2016 - 9:15, édité 1 fois
xglobe- Patient contaminé
- Nombre de messages : 817
Age : 45
Localisation : Derrière ma master
Date d'inscription : 28/09/2015
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
Essaye en MP
Francklin29- Guéri miraculeux
- Nombre de messages : 2576
Age : 51
Localisation : The Fantasy Zone !
Date d'inscription : 16/03/2012
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
TITRE | Côte ebay | Côte Gamopat | Différence côte |
California Games | 10,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
California Games 2 | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
Captain Silver | 11,00 € | 10,00 € | 1,00 € |
Casino Games | 6,00 € | 5,00 € | 1,00 € |
Castle of Illusion starring Mickey Mouse | 12,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Champions of Europe | 5,00 € | 3,00 € | 2,00 € |
Championship Hockey | 200,00 € | 110,00 € | 90,00 € |
Cheese Cat-astrophe | 55,00 € | 32,00 € | 23,00 € |
Choplifter | 11,00 € | 6,00 € | 5,00 € |
Chuck Rock | 8,00 € | 6,00 € | 2,00 € |
Chuck Rock 2 | 20,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Cloud Master | 35,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
Columns | 12,00 € | 5,00 € | 7,00 € |
Cool Spot | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Cosmic Spacehead | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
Crash Dummies (The Incredible) | 15,00 € | 9,00 € | 6,00 € |
Cyber Shinobi (The) | 12,00 € | 8,00 € | 4,00 € |
Cyborg Hunter | 12,00 € | 7,00 € | 5,00 € |
Daffy Duck in Hollywood | 40,00 € | 35,00 € | 5,00 € |
Danan the Jungle Fighter | 35,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
Dead Angle | 12,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
Deep Duck Trouble | 60,00 € | 29,00 € | 31,00 € |
Desert Speedtrap | 18,00 € | 7,00 € | 11,00 € |
Desert Strike | 10,00 € | 7,00 € | 3,00 € |
Dick Tracy | 15,00 € | 6,00 € | 9,00 € |
Double Dragon | 12,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
Double Hawk | 20,00 € | 12,00 € | 8,00 € |
Dr Robotnik's Mean Bean Machine | 100,00 € | 60,00 € | 40,00 € |
Dragon Crystal | 12,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
Dragon: the Bruce Lee Story | 50,00 € | 30,00 € | 20,00 € |
Dynamite Duke | 9,00 € | 9,00 € | 0,00 € |
Dynamite Dux | 25,00 € | 14,00 € | 11,00 € |
E-Swat | 18,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
Ecco the Dolphin | 15,00 € | 7,00 € | 8,00 € |
Enduro Racer | 8,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
xglobe- Patient contaminé
- Nombre de messages : 817
Age : 45
Localisation : Derrière ma master
Date d'inscription : 28/09/2015
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
TITRE | Côte ebay | Côte Gamopat | Différence côte |
F-16 Fighter | 8,00 € | 6,00 € | 2,00 € |
F1 | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
F16 fighter [CARD] | 20,00 € | 15,00 € | 5,00 € |
Fantastic Dizzy | 20,00 € | 30,00 € | -10,00 € |
Fantasy Zone | 18,00 € | 11,00 € | 7,00 € |
Fantasy Zone 2 | 40,00 € | 19,00 € | 21,00 € |
Fantasy Zone: the Maze | 18,00 € | 18,00 € | 0,00 € |
Fire and Forget 2 | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € |
Flash (The) | 30,00 € | 8,00 € | 22,00 € |
Flinstones (The) | 25,00 € | 8,00 € | 17,00 € |
Forgotten Worlds | 20,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
G-Loc Air Battle | 8,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Gain Ground | 19,00 € | 7,00 € | 12,00 € |
Galaxy Force | 15,00 € | 8,00 € | 7,00 € |
Gangster Town | 10,00 € | 9,00 € | 1,00 € |
Gauntlet | 17,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
George Foreman's KO Boxing | 15,00 € | 9,00 € | 6,00 € |
Ghost House | 10,00 € | 6,00 € | 4,00 € |
Ghost House [CARD] | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € |
Ghostbusters | 14,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Ghouls'n Ghosts | 40,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Global Defense | 6,00 € | 5,00 € | 1,00 € |
Global Gladiators | 9,00 € | 7,00 € | 2,00 € |
Golden Axe | 13,00 € | 7,00 € | 6,00 € |
Golden Axe Warrior | 70,00 € | 60,00 € | 10,00 € |
Golfamania | 9,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Golvellius | 30,00 € | 25,00 € | 5,00 € |
GP Rider | 12,00 € | 3,00 € | 9,00 € |
Great Baseball | 15,00 € | 4,00 € | 11,00 € |
Great Basketball | 8,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Great Football | 9,00 € | #N/A | #N/A |
Great Golf | 7,00 € | 5,00 € | 2,00 € |
Great Soccer | 15,00 € | 4,00 € | 11,00 € |
Great Soccer [CARD] | 100,00 € | #N/A | #N/A |
Great Volleyball | 5,00 € | 4,00 € | 1,00 € |
xglobe- Patient contaminé
- Nombre de messages : 817
Age : 45
Localisation : Derrière ma master
Date d'inscription : 28/09/2015
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
TITRE | Côte ebay | Côte Gamopat | Différence côte |
Hang On | 10,00 € | 7,00 € | 3,00 € |
Hang On [CARD] | 25,00 € | 8,00 € | 17,00 € |
Hang On/Safari Hunt | 8,00 € | #N/A | #N/A |
Heavyweight Champ | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Heroes of the Lance | 12,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
Home Alone | 20,00 € | 45,00 € | -25,00 € |
Impossible Mission | 10,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
Incredible Hulk | 30,00 € | 34,00 € | -4,00 € |
Indiana Jones and the Last Crusade | 6,00 € | 5,00 € | 1,00 € |
James Bond 007: the Duel | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
James Pond 2: Codename Robocod | 14,00 € | 5,00 € | 9,00 € |
Joe Montana Football | 9,00 € | 6,00 € | 3,00 € |
Livre de la Jungle (Le) | 10,00 € | 6,00 € | 4,00 € |
Jurassik Park | 20,00 € | 5,00 € | 15,00 € |
Kenseiden | 20,00 € | 14,00 € | 6,00 € |
Klax | 7,00 € | 6,00 € | 1,00 € |
Krusty's Fun House | 20,00 € | 11,00 € | 9,00 € |
Kung Fu Kid | 10,00 € | 9,00 € | 1,00 € |
Land of Illusion starring Mickey Mouse | 14,00 € | 8,00 € | 6,00 € |
Laser Ghost | 20,00 € | 11,00 € | 9,00 € |
Lemmings | 10,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
Les Schtroumpfs | 25,00 € | 12,00 € | 13,00 € |
Les Schtroumpfs autour du Monde | 300,00 € | 300,00 € | 0,00 € |
Line of Fire | 20,00 € | 15,00 € | 5,00 € |
Lion King (The) | 15,00 € | 6,00 € | 9,00 € |
Lord of the Sword | 23,00 € | 13,00 € | 10,00 € |
Lucky Dime Caper starring Donald Duck (The) | 10,00 € | 7,00 € | 3,00 € |
xglobe- Patient contaminé
- Nombre de messages : 817
Age : 45
Localisation : Derrière ma master
Date d'inscription : 28/09/2015
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
TITRE | Côte ebay | Côte Gamopat | Différence côte |
Marble Madness | 10,00 € | 6,00 € | 4,00 € |
Marksman Shooting/Trap Shooting/Safari Hunt | 15,00 € | #N/A | #N/A |
Master Games 1 | 12,00 € | 8,00 € | 4,00 € |
Master of Darkness | 21,00 € | 21,00 € | 0,00 € |
Masters of Combat | 150,00 € | 150,00 € | 0,00 € |
Maze Hunter 3-D | 25,00 € | 23,00 € | 2,00 € |
Mercs | 10,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
Micro Machines | 30,00 € | 25,00 € | 5,00 € |
Miracle Warriors - Seal of the Dark Lord | 30,00 € | 20,00 € | 10,00 € |
Missile Defense 3-D | 23,00 € | 22,00 € | 1,00 € |
Monopoly | 15,00 € | 9,00 € | 6,00 € |
Moonwalker | 12,00 € | 10,00 € | 2,00 € |
Mortal Kombat | 18,00 € | 13,00 € | 5,00 € |
Mortal Kombat 2 | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
Ms Pac-Man | 20,00 € | 8,00 € | 12,00 € |
My Hero | 12,00 € | 5,00 € | 7,00 € |
My Hero [CARD] | 15,00 € | 24,00 € | -9,00 € |
Newzealand Story (The) | 20,00 € | 19,00 € | 1,00 € |
Ninja (The) | 5,00 € | 4,00 € | 1,00 € |
Ninja Gaiden | 45,00 € | 30,00 € | 15,00 € |
Operation Wolf | 5,00 € | 7,00 € | -2,00 € |
Ottifants (The) | 12,00 € | 7,00 € | 5,00 € |
Out Run | 10,00 € | 7,00 € | 3,00 € |
Out Run 3-D | 200,00 € | 55,00 € | 145,00 € |
Out Run Europa | 10,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
Pacmania | 10,00 € | 6,00 € | 4,00 € |
Paperboy | 10,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
Parlour Games | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Penguin Land | 30,00 € | 20,00 € | 10,00 € |
PGA Tour Golf | 7,00 € | 5,00 € | 2,00 € |
Phantasy Star | 100,00 € | 60,00 € | 40,00 € |
Pit Fighter | 9,00 € | 6,00 € | 3,00 € |
Populous | 10,00 € | 6,00 € | 4,00 € |
Poseidon Wars 3-D | 30,00 € | 21,00 € | 9,00 € |
Power Stike | 50,00 € | 30,00 € | 20,00 € |
Power Strike 2 | 100,00 € | 140,00 € | -40,00 € |
Predator 2 | 10,00 € | 6,00 € | 4,00 € |
Prince of Persia | 12,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Pro Wrestling | 8,00 € | 6,00 € | 2,00 € |
Psychic World | 25,00 € | 17,00 € | 8,00 € |
Psycho Fox | 30,00 € | 16,00 € | 14,00 € |
Putt and Putter | 9,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
xglobe- Patient contaminé
- Nombre de messages : 817
Age : 45
Localisation : Derrière ma master
Date d'inscription : 28/09/2015
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
TITRE | Côte ebay | Côte Gamopat | Différence côte |
Quartet | 20,00 € | 11,00 € | 9,00 € |
R-Type | 25,00 € | 15,00 € | 10,00 € |
R.C Grand Prix | 9,00 € | 8,00 € | 1,00 € |
Rainbow Islands | 27,00 € | 15,00 € | 12,00 € |
Rambo 3 | 10,00 € | 7,00 € | 3,00 € |
Rampage | 20,00 € | 13,00 € | 7,00 € |
Rampart | 15,00 € | 9,00 € | 6,00 € |
Rastan | 10,00 € | 15,00 € | -5,00 € |
Renegade | 20,00 € | 16,00 € | 4,00 € |
Rescue Mission | 4,00 € | 5,00 € | -1,00 € |
Road Rash | 30,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Robocop 3 | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
Robocop vs Terminator | 20,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Rocky | 20,00 € | 12,00 € | 8,00 € |
Running Battle | 13,00 € | 9,00 € | 4,00 € |
Sagaia | 35,00 € | 18,00 € | 17,00 € |
Scramble Spirits | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Secret Command | 8,00 € | 7,00 € | 1,00 € |
Sega Chess | 10,00 € | 6,00 € | 4,00 € |
Sega World Tournament Golf | 25,00 € | 11,00 € | 14,00 € |
Sensible Soccer | 20,00 € | 12,00 € | 8,00 € |
Shadow Dancer - The Secret of Shinobi | 15,00 € | 12,00 € | 3,00 € |
Shadow of the Beast | 9,00 € | 7,00 € | 2,00 € |
Shangai | 10,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
Shinobi | 8,00 € | 7,00 € | 1,00 € |
Shooting Gallery | 10,00 € | 9,00 € | 1,00 € |
Slap Shot | 8,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Sonic Spinball | 75,00 € | 75,00 € | 0,00 € |
Sonic the Hedgehog | 5,00 € | 5,00 € | 0,00 € |
Sonic the Hedgehog 2 | 7,00 € | 7,00 € | 0,00 € |
Sonic the Hedgehog Chaos | 13,00 € | 9,00 € | 4,00 € |
xglobe- Patient contaminé
- Nombre de messages : 817
Age : 45
Localisation : Derrière ma master
Date d'inscription : 28/09/2015
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
TITRE | Côte ebay | Côte Gamopat | Différence côte |
Space Gun | 12,00 € | 9,00 € | 3,00 € |
Space Harrier | 7,00 € | 9,00 € | -2,00 € |
Space Harrier 3-D | 100,00 € | 30,00 € | 70,00 € |
Special Criminal Investigation | 13,00 € | 9,00 € | 4,00 € |
Speddball 2 | 10,00 € | 9,00 € | 1,00 € |
Speedball | 10,00 € | 6,00 € | 4,00 € |
Spellcaster | 20,00 € | 14,00 € | 6,00 € |
Spiderman | 8,00 € | 7,00 € | 1,00 € |
Spiderman: Return of the Sinister Six | 50,00 € | 20,00 € | 30,00 € |
Spy vs Spy | 15,00 € | 9,00 € | 6,00 € |
Spy vs Spy [CARD] | 30,00 € | 29,00 € | 1,00 € |
Star Wars | 25,00 € | 8,00 € | 17,00 € |
Streets of Rage | 10,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
Streets of Rage 2 | 75,00 € | 75,00 € | 0,00 € |
Strider | 10,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
Strider 2 | 14,00 € | 10,00 € | 4,00 € |
Submarine Attack | 15,00 € | 7,00 € | 8,00 € |
Summer Games | 8,00 € | 3,00 € | 5,00 € |
Super Kick Off | 5,00 € | 3,00 € | 2,00 € |
Super Monaco GP | 5,00 € | 5,00 € | 0,00 € |
Super Monaco GP 2 | 5,00 € | 4,00 € | 1,00 € |
Super Off Road | 30,00 € | 7,00 € | 23,00 € |
Super Smash TV | 9,00 € | 8,00 € | 1,00 € |
Super Space Invaders | 10,00 € | 9,00 € | 1,00 € |
Super Tennis | 7,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
Super Tennis [CARD] | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € |
Superman: the Man of Steel | 20,00 € | 13,00 € | 7,00 € |
xglobe- Patient contaminé
- Nombre de messages : 817
Age : 45
Localisation : Derrière ma master
Date d'inscription : 28/09/2015
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
TITRE | Côte ebay | Côte Gamopat | Différence côte |
T2: the Arcade Game | 28,00 € | 15,00 € | 13,00 € |
Taito Chase H.Q | 15,00 € | 9,00 € | 6,00 € |
Taz Mania | 9,00 € | 7,00 € | 2,00 € |
Tecmo World Cup 93 | 10,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
Teddy Boy | 7,00 € | 7,00 € | 0,00 € |
Teddy Boy [CARD] | 25,00 € | 19,00 € | 6,00 € |
Tennis Ace | 9,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Terminator | 8,00 € | 9,00 € | -1,00 € |
Terminator 2: Judgement Day | 45,00 € | 29,00 € | 16,00 € |
Thunder Blade | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Time Soldiers | 10,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
Tom & Jerry: the Movie | 8,00 € | 5,00 € | 3,00 € |
Transbot | 7,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
Transbot [CARD] | 22,00 € | 16,00 € | 6,00 € |
Trivial Pursuit - Genus Edition | 12,00 € | 5,00 € | 7,00 € |
Ultima 4 | 35,00 € | 35,00 € | 0,00 € |
Ultimate Soccer | 35,00 € | 30,00 € | 5,00 € |
Vigilante | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Wanted | 20,00 € | 13,00 € | 7,00 € |
Wimbledon | 3,00 € | 5,00 € | -2,00 € |
Wimbledon 2 | 10,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
Winter Olympics | 5,00 € | 7,00 € | -2,00 € |
Wold Class Leader Board | 8,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Wolfchild | 25,00 € | 9,00 € | 16,00 € |
Wonderboy | 17,00 € | 11,00 € | 6,00 € |
Wonderboy 3: the Dragon's Trap | 25,00 € | 21,00 € | 4,00 € |
Wonderboy in Monster Land | 30,00 € | 23,00 € | 7,00 € |
Wonderboy in Monster World | 25,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
World Cup Italia 90 | 4,00 € | 4,00 € | 0,00 € |
World Cup USA 94 | 17,00 € | 13,00 € | 4,00 € |
World Games | 5,00 € | 4,00 € | 1,00 € |
World Grand Prix | 4,00 € | 5,00 € | -1,00 € |
World Soccer | 5,00 € | 4,00 € | 1,00 € |
WWF Wrestlemania Steel Cage Challenge | 20,00 € | 5,00 € | 15,00 € |
Xenon 2 | 9,00 € | 8,00 € | 1,00 € |
YS: the Vanished Omens | 50,00 € | 32,00 € | 18,00 € |
Zaxxon 3-D | 30,00 € | 18,00 € | 12,00 € |
Zillion | 20,00 € | 13,00 € | 7,00 € |
Zillion 2: Tri Formation | 30,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Zool | 30,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
xglobe- Patient contaminé
- Nombre de messages : 817
Age : 45
Localisation : Derrière ma master
Date d'inscription : 28/09/2015
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
Qu'est ce que vous en pensez ?
Hormis que pas mal de jeux semble être surcôté.
Hormis que pas mal de jeux semble être surcôté.
xglobe- Patient contaminé
- Nombre de messages : 817
Age : 45
Localisation : Derrière ma master
Date d'inscription : 28/09/2015
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
EBay reste eBay, avec son lot de bonne et moins bonne affaire...
pongiste25- Docteur agrégé **
- Nombre de messages : 6555
Age : 44
Localisation : belgique
Date d'inscription : 12/11/2012
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
Comme je le dis dans le premier post, le but de l'argus n'est pas de faire un copier/coller d'ebay a un instant T. Mais plus une base de prix pour les membres du forum, pour les transactions sur forum et pour leurs achats en dehors aussi sur ebay mais pas que.
Je met a jour l'argus au minimum 2x par an. Attention les prix ebay fluctuent aussi à la hausse comme à la baisse. J'essaie d'avoir un prix juste, lissé sur l'année par jeu. Plutôt qu'un prix qui serait juste a un instant T, mais faux à l'année.
Je met a jour l'argus au minimum 2x par an. Attention les prix ebay fluctuent aussi à la hausse comme à la baisse. J'essaie d'avoir un prix juste, lissé sur l'année par jeu. Plutôt qu'un prix qui serait juste a un instant T, mais faux à l'année.
Francklin29- Guéri miraculeux
- Nombre de messages : 2576
Age : 51
Localisation : The Fantasy Zone !
Date d'inscription : 16/03/2012
Re: L'ARGUS DES JEUX SEGA MASTER SYSTEM
globalement pour m'être auto estimé des titres sms la semaine dernière, je trouve que la version gamopat est pas trop mal placée, parfois un peu au dessus du marché actuel de 5 à 10%, mais globalement très juste (et ça m'a surpris d'ailleurs)
les "encore en vente" ?
les "vendus" ?
as tu pris en compte les frais de livraison ? qui sont aussi un indicateur de la somme qu'un client est prêt à mettre
il faut pondérer différents facteurs :
- en effet, tu peux avoir 1 seul exemplaire dispo a 10 eur + 15 de port; et 30 ex vendus à 15 eur + 5 de port, la "cote" serait donc plus dans les 15/20 eur, somme que des acheteurs sont prêts à mettre et non pas 10 comme on pourrait le croire en voyant les annonces en cours
- il faut pondérer l'état, la version, la variante, la complétude ...
- tu dois pondérer aussi la fiabilité du vendeur (sur forum, elle est proche de 100%), la fiabilité du mode d'expédition, le lieu d'expédition, le mode de règlement ... (certains acheteurs préférant payer plus cher pour acheter à un français car ils ont peur d'acheter à un anglais ou un italien), le fait que sur forum on peut grouper un lot à moindre frais, le fait que sur forum les prix sont négociables
tu as pris quoi en compte ?xglobe a écrit:
Je partage un petit travail de recherche de cote sur ebay pour chaque jeux pal en prenant l'offre la moins chère pour un jeux complet (boite+cartouche+notice), vous trouverez le résultat en pièce jointe.
A priori certain jeux semblent avoir pris.
les "encore en vente" ?
les "vendus" ?
as tu pris en compte les frais de livraison ? qui sont aussi un indicateur de la somme qu'un client est prêt à mettre
il faut pondérer différents facteurs :
- en effet, tu peux avoir 1 seul exemplaire dispo a 10 eur + 15 de port; et 30 ex vendus à 15 eur + 5 de port, la "cote" serait donc plus dans les 15/20 eur, somme que des acheteurs sont prêts à mettre et non pas 10 comme on pourrait le croire en voyant les annonces en cours
- il faut pondérer l'état, la version, la variante, la complétude ...
