[Estimation] K7 Oric Atmos
3 participants
Page 1 sur 1
[Estimation] K7 Oric Atmos
Je pense certainement me séparé de ma partie Oric Atmos.
Je voudrais quelques idées de prix pour les titres K7 suivants
merci
compilation Games Compendium (Donkey Derby, Kingdom, Space Station, Viper II) Salamander Software
Je voudrais quelques idées de prix pour les titres K7 suivants
merci
Titre | Editeur | Commentaire |
3D Maze | IJK Software | |
3D Munch | Loriciels | |
Acheron's Rage | Softek | |
Apprendre Le Basic Sur Oric 1 | Proriciel | |
Apprendre Le Basic Sur Oric 2 | Proriciel | |
Bandit/Projectile | Loriciels | |
Budget Familial | Loriciels | |
Cassette 50 | Cascade | 50 fantastic games on one cassette ATMOS |
Challenge Voile | Loriciels | |
Cheops | Marco Polo | |
Chess | Tansoft | |
Concours Hippique | No man's land | |
Course aux lettres | Loriciels | |
Crocky | Loriciels | |
Defence Force | Tansoft | |
Don Juan | No man's land | |
Don't Press The Letter | IJK Software | |
Driver | Dialog Informatique | |
Echecs | ASN | |
Fantasy Quest | IJK Software | |
Fire Flash | No man's land | |
Ghost Gobbler | IJK Software | |
Grail | Severn Software | |
Gravitor | Severn Software | |
Green Cross Toad | IJK Software | |
Harrier Attack | Durell | |
Hopper | PSS | |
House Of Death | Tansoft | |
HU*BERT | Loriciels | |
Invaders | IJK Software | |
Invasion | ASN | |
Jogger | Severn Software | |
Kikekankoi | Loriciels | |
Kilburn Encounter | Tansoft | |
Krillys | Orpheus | |
La Flûte Inca | Marco Polo | |
l'Aigle d'Or | Loriciels | |
Land Of Illusion | Tansoft | |
Le Diamand de l'ïle Maudite | Loriciels | |
Le General | Loriciels | |
Le Manoir du Dr Genius | Loriciels | |
Le Nouvel Anglais Sans Peine | Assimil | manque K7 numéro 4 |
Le Tour du Monde en 80 Jours | No man's land | |
Les Super Météores | Softek | |
Light Cycle | PSS | |
Mille Pattes | PSS | |
Mission Delta | ERE | |
Mission Impossible | No man's land | |
Nowotnik Puzzle | Tansoft | |
Objectif élysée | Ere Informatique | |
Ordidactic 1-langage machine | Ere Informatique | Science & Vie Micro |
Oric Trek | Salamander Software | |
Oricmunch | Tansoft | |
Orion | Loriciels | |
Orthocrack 3 | Hatier | face B cassette multi-machines |
Pasta Blasta | Arcadia | |
Rat Splat | Tansoft | |
Scuba Dive | Durell | |
Simulateur | ASN | |
Star | Loriciels | |
Styx | No man's land | |
Super Advanced Breakout | Tansoft | |
Super Meteors | Softek | |
The Hobbit | Tansoft | |
Transat One | No man's land | |
Tyrann | Norsoft | |
Ultima Zone | Tansoft | |
Une Affaire en Or | Free Game Blot | manque manuel |
Welcome to Oric Atmos | Tansoft | |
Welcome to Oric Atmos | Tansoft | |
Welcome to Oric Atmos | Tansoft | |
Xenon 1 | IJK Software | |
Xenon 1 | IJK Software | |
Zodiac | Tansoft | |
Zoolympics | No man's land | |
Zorgons Revenge | IJK Software | |
Zorgons Revenge | IJK Software |
Re: [Estimation] K7 Oric Atmos
Je ne suis pas certain qu'il y ai bcp de monde côté ORIC ici ;-)
Pour ma part, je ne serais pas quoi te dire, question prix.
Certains Loriciels peuvent intéresser du monde.
Pour ma part, je ne serais pas quoi te dire, question prix.
Certains Loriciels peuvent intéresser du monde.
Re: [Estimation] K7 Oric Atmos
rhod-atari a écrit:Je ne suis pas certain qu'il y ai bcp de monde côté ORIC ici ;-)
Potentiellement moi !! Mais je pourrais être intéressé donc pas réponse !!
talou_iz_good- Patient incurable
- Nombre de messages : 1852
Age : 43
Localisation : définitivement perdu...
Date d'inscription : 04/01/2012
Re: [Estimation] K7 Oric Atmos
REGLE IMPORTANTE :
Cette rubrique est uniquement réservée à faire estimer des objets dont vous ne connaissez pas le prix :
- le débat est possible autour du prix mais sans débordement (HS, vive critique)
- si il n'y a plus d'estimation sur une dizaine de post le topic sera fermé.
- on ne montre pas son intérêt pour l'objet dans une estimation
ONELS4 est modérateur officiel de cette rubrique, il peut rappeler les règles et fermer les topics.
Invité- Invité
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum