Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
+3
pongiste25
Atlantis
mandrake
7 participants
GAMOPAT :: LA BROCANTE DE L'HOPITAL - 0€ le mètre linéaire - Une buvette est à votre disposition :: BROCANTE JEUX ELECTRONIQUES, JOUETS, GADGETS, GOODIES, CD, DVD
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
Disponibles à l'échange ces quelques vinyls 33 Tours, 45 tours EP, 45 tours, attention il y a du lourd, donc inutile de me proposer du Sardou ou du Clo-Clo
Rajout des prix maximum, après vérification de l'état et nettoyage à la machine lave-disques les prix peuvent être vu à la baisse.
Rajout des prix maximum, après vérification de l'état et nettoyage à la machine lave-disques les prix peuvent être vu à la baisse.
33 Tours | ||||
POP | ||||
Artistes | Titre Album | Date | Label | Référence |
Alan Parsons Project | Tales Of Mystery And Imagination | 1976 | Casablanca | 6337.266 5€ |
Alan Parsons Project | The Best Of Volume 1 | 1983 | Arista | 205.909 5€ |
Barclay James Harvest | Eyes Of The Universe | 1979 | Polydor | 2442.167 2€ |
Barclay James Harvest | Live Tapes (2LP) | 1978 | Polydor | 2669.041 15€ |
Barclay James Harvest | Xit | 1978 | Polydor | 2442.153 5€ |
Beatles (The) | Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band | 1971 | Odeon | PCS 7027 15€ |
Beatles (The) | Something New (allemagne) | 1977 | Odeon | 1C-062.04600 15€ |
Beatles (The) | With The Beatles (allemagne) | 1973 | Odeon | 1C-062.04181 10€ |
Cale, J.J | Shades | 1981 | Mercury | 6302.210 5€ |
Cochran, Eddie | Story Volume 3 | 1970 | Liberty | LBF 83.432 5€ |
Collins, Phil | Hello, I Must Be Going! | 1982 | WEA | WEA 99.263 5€ |
Electric Light Orchestra | Face The Music | 1975 | Jet | LP 501 5€ |
Essex, David | Stage Struck | 1982 | Polydor | 811.723-1 5€ |
Guthrie, Arlo | Last Of The Brooklyn Cowboys | 1973 | Reprise | 44.236 5€ |
Hendrix, Jimi | All Along The Watchtower (maxi single) | 1982 | Polydor | POSPX 401 10€ |
Hendrix, Jimi | Are You Experienced | 1971 | Barclay | 0820.143 30€ |
Hendrix, Jimi | Band Of Gypsys | 1970 | Barclay | 0920.221 5€ |
Hendrix, Jimi | Band Of Gypsys/The Cry Of Love (2LP) | 1975 | Barclay | 80.585/586 30€ |
Hendrix, Jimi | Electric Ladyland (France) (2LP) | 1979 | Polydor | 2612.002 10€ |
Hendrix, Jimi | Electric Ladyland (USA) (2LP) | 1972 | Reprise | RS 6307 15€ |
Hendrix, Jimi | Rainbow Bridge | 1974 | Reprise | REP 54.004 10€ |
Hendrix, Jimi | Starportrait (2LP) | 1971 | Polydor | 2672.002 15€ |
Hendrix, Jimi | Strange Things | 1974 | MFP | 2M-046.95397 5€ |
Hendrix, Jimi | The Cry Of Love | 1971 | Barclay | 080.433 U 10€ |
Hendrix, Jimi | The Eternal Fire Of | 1971 | Hallmark | SHM 732 5€ |
Hendrix, Jimi | Jimi Hendrix Experience (picture disque) | Hitland | SML 020 30€ | |
Motels (The) | The Motels | 1979 | Capitol | 2C-068.85999 5€ |
Oldfield, Mike | Discovery | 1984 | Virgin | 70.259 5€ |
Presley, Elvis | Solid Rock | 1975 | RCA | FJL2.7120 5€ |
Redding, Otis | The Otis Redding Story (2LP) | 1972 | Atco | 60.013 15€ |
Space | Magic Fly | 1977 | Vogue | LDA 20276 5€ |
Status Quo | On The Level | 1975 | Vertigo | 9102.002 5€ |
Stray Cats | The Stray Cats | 1981 | Arista | 203.295 5€ |
Talk Talk | It's My Life | 1984 | EMI | 1552311 5€ |
Various | Golden Oldies (Pressage Polonais) | 1988 | Tonpress | SX-T 135 5€ |
Various | Philadelphia Sound Vol.5 | 1978 | Philadelphia | PIR 82721 5€ |
Various | Rockabilly vol.3 | 1979 | CBS | 83911 5€ |
Various | Rock'n Roll Story by The Rock Band Revival (Dick Rivers, Alain Bashung) (2LP) | 1973 | Festival | ALB 122 20€ |
Various | Special Pop Party (2LP) | 1975 | Philips | 6612.046 20€ |
Various | Superb Super Pop Session N° 3 (2LP) | 1970 | CBS | SPR 48/49 5€ |
Various | Testament Du Rock Vol.3 | 1976 | MFP | 2M-046.82227 5€ |
Vincent, Gene | 1958 Vol.2 | 1972 | Capitol | 2C-064-81.082 5€ |
Voudouris, Roger | The Finger Painter | 1978 | WarnerBros | BSK 3154 5€ |
Weaver,Patty | Patty Weather | 1982 | WarnerBros | BSK 3665 5€ |
Wings | London Town | 1978 | EMI | 2C-068.60521 5€ |
Young, Neil | Hawks & Doves | 1980 | Reprise | REP 54.109 5€ |
Jazz | ||||
Armstrong, Louis | Fantastic | RCA | FXM2 7107 15€ | |
Bechet, Sidney | Le Disque D'Or vol.2 | Mode | CMDINT 9597 5€ | |
Garner, Erroll | Plays Misty | 1967 | Mercury | 135.008 MCY 10€ |
Garner, Erroll | The King Of Piano Jazz | Festival | Album 166 10€ | |
Morton, Jelly Roll | And His Red Hot Peppers 1927-1930 Volume 1 | 1969 | RCA | 730.599 10€ |
Prima, Louis | The Wildwest "Just a Gigolo" | 1981 | Capitol | 2C-062.80271 5€ |
Various | Une Histoire Des Geants Du Jazz (2LP) | 1969 | Vogue | CLVLX 342 10€ |
Blues | ||||
Golden Gate Quartet (The) | Negro Spirituals At Christmas | 1963 | Guilde | MMS 2090 15€ |
Français | ||||
Allwright, Graeme | Le Jour De Clarté | 1968 | Mercury | 6325.605 10€ |
Ange | La Gare De Troyes | 1983 | Philips | 812.139-1 5€ |
Ange | Tome VI (2LP) | 1977 | Philips | 6641.715 5€ |
Brel, Jacques | 7 Ces Gens La | 1978 | Barclay | 90.267 5€ |
Brel, Jacques | Brel | 1977 | Barclay | 96.010 5€ |
Compilation | Salut Les Copains | 1982 | K-Tel | BLP 82001 5€ |
Mitchell, Eddy | Happy Birthday | 1980 | Barclay | 960.028 5€ |
Mitchell, Eddy | L'épopée Du Rock | 1974 | Barclay | 80.917/918 10€ |
Polnareff, Michel | Bulles | 1981 | Disc'AZ | AZ 2364 5€ |
Polnareff, Michel | Polnarevolution (complet avec poster) | 1972 | Disc'AZ | STEC LP 136 30€ |
Polnareff, Michel | Super Stars Télé vol.2 (2LP) | 1977 | Disc'AZ | 85.138/139 10€ |
Salvador, Henri | Henri Salvador | 1965 | Salvador | BL 77943 5€ |
45 Tours EP (4 titres) | |||||
Artistes | Face A | Label | Référence | Année | |
Aufray, Hugues | A Bientôt Nous Deux +3 titres | Barclay | 70760 | 1964 3€ | |
Aufray, Hugues | Céline +3 titres | Barclay | 71061 | 1966 3€ | |
Aznavour, Charles | La Bohème +3 titres | Barclay | 70879 | 1965 3€ | |
Beach Boys (The) | Dance, Dance, Dance +3 titres | Capitol | EAP1.20648 | 1964 5€ | |
Bechet, Sidney | Les Oignons +3 titres | Vogue | EPL 7.015 | 1954 10€ | |
Bechet, Sidney | Petite Fleur +3 titres | Vogue | EPL 7.553 | 1959 10€ | |
Bechet, Sidney & Mezz Mezzrow | Perfido Street Stomp +3 titres | Gala Des Variétés | G 335 | 1963 10€ | |
Chakachas (Les) | Eso Es El Amor +3 titres | RCA | 75117 | 1959 3€ | |
Charles, Ray | Deep In The Heart Of Texas +3 titres | ABC Paramount | ABC 90871 | 1965 10€ | |
Dalida | Gondolier +3 titres | Barclay | 70116 | 1957 5€ | |
Distel, Sacha | Scoubidou +3 titres | Pergola | 450088 PAE | 1965 3€ | |
Fats Domino | La La La +3 titres | Polydor | 27143 | 1962 5€ | |
Gall, France | Sacré Charlemagne +3 titres | Philips | 434962 | 1964 3€ | |
Golden Gate Quartet (The) | Go Where I Send Thee +3 titres | Concert Hall | V 527 | 10€ | |
Grapelly, Stephane | Nuages, Rêverie | Score | 14059 | 5€ | |
Hardy, Françoise | L'amour S'en Va | Vogue | EPL 8.076 | 1964 3€ | |
Lopez, Trini | If I Had a Hammer | Reprise | RVEP 60.034 | 1964 5€ | |
Mitchell, Eddy | Chacun Pour Soi +3 titres | Barclay | 71185 | 1967 5€ | |
Nat King Cole | Darling, Je Vous Aime Beaucoup +3 titres | Capitol | EAP 1.633 | 1955 10€ | |
Nougaro, Claude | Une Petite Fille +3 titres | Philips | 432.809 BE | 1962 3€ | |
Piaf, Edith | Padam Padam +3 titres | Columbia | ESFR 1023 | 1955 5€ | |
Platters (The) | My Prayer +3 titres | Mercury | 14.179 | 1956 10€ | |
Polnareff, Michel | Ame Caline +3 titres | Disc'AZ | EP 1130 | 1967 5€ | |
Polnareff, Michel | La Poupée Qui Fait Non +3 titres | Disc'AZ | EP 1024 | 1966 5€ | |
Polnareff, Michel | Love Me Please Love Me +3 titres | Disc'AZ | EP 1053 | 1966 5€ | |
Polnareff, Michel | Sous Quelle étoile Suis-Je Né ? +3 titres | Disc'AZ | EP 1068 | 1966 5€ |
Dernière édition par mandrake le Ven 23 Jan 2015 - 15:08, édité 8 fois
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
Salut Mandrake
Barclay James Harvest j'aime beaucoup.
Je te les échangerais bien mais pas contre du vinyls, je n'en ai pas.. c'est possible ?
Barclay James Harvest j'aime beaucoup.
Je te les échangerais bien mais pas contre du vinyls, je n'en ai pas.. c'est possible ?
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
45 Tours | |||||
Artistes | Face A | Face B | Label | Référence | Année |
Aphrodite's Child (The) | Rain And Tears | Don't Try To Catch a River | Mercury | 132.501 MCF | 1968 |
Basung, Alain | Vertige De l'Amour | ça Cache Quekchose | Philips | 6010299 | 1980 |
Ben E. King/The Coasters | Stand By Me | Yakety Yak | Atlantic | 789361-7 | 1986 |
Blondie | The Tide Is High | Susie And Jeffrey | Chrysalis | CHS 2465 | 1980 |
Blues Brothers (The) | Jailhouse Rock | Sweet Home Chicago | Atlantic | 11.607 | 1980 |
Buggles | Video Killed The Radio Star | Kid Dynamo | Island | 6172.870 | 1979 |
Burdon Eric & War | Spill The Wine | Magic Mountain | Polydor | 2001072 | 1970 |
Bush, Kate | Babooshka | The Ran Tan Waltz | Emi | 2C-008.07.321 | 1980 |
Bush, Kate | Running Up That Hill | Under The Ivy | Emi | 2007577 | 1985 |
Canned Heat | On The Road Again | Boogie Music | Liberty | LIF 56038 | 1969 |
Capdevielle, Jean Patrick | Tout Au Bout De La Ville | Quand T'es Dans Le Désert | CBS | 8028 | 1979 |
Celentano, Adriano | Svalutation | La Barca | Eurodisc | 17066 | 1976 |
Chicago | If You Leave Me Now | Together Again | CBS | 4603 | 1979 |
Chicago | I'm a Man (part 1) | I'm a Man (part 2) | CBS | 4503 | 1969 |
Christophe | Petite Fille Du Soleil | Le Petit Gars | Motors | MT 4073 | 1986 |
Cliff, Jimmy | Hot Shot | Modern World | CBS | A 6370 | 1985 |
Cliff, Jimmy | Reggae Night | Roots Radical | CBS | A 3849 | 1982 |
Cocker, Joe | Black Eyed Blues | High Time We Went | RCA | 49.765 | 1971 |
Cohen, Leonard | The Partisan | Bird On The Wire | CBS | 4262 | 1969 |
Creedence Clearwater Revival | Sweet Hitch-Hiker | Door To Door | Fantasy | 17026 | 1971 |
Dunkley, Errol | OK Fred | Rush Me No Badness | Celluloîd | 10.6205 | 1980 |
Edwin Hawkins Singers | Oh Happy Days | Jesus Lover Of My Soul | Buddah | 610.032 | 1969 |
Electric Light Orchestra | Shine A Little Love | Jungle | Jet Records | JET 144 | 1979 |
Essex, David | America | Dance Little Girl | CBS | 2176 | 1974 |
Foreigner | I Want To Know What Love Is | Street Thunder | Atlantic | 789596-7 | 1984 |
Foreigner | Say You Will | A Night To Remember | Atlantic | 789169-7 | 1987 |
Frampton, Peter | Show Me The Way | It's Plain Shame | A&M | 625059 | 1976 |
Frost (The) | Rock&Roll Music | Donny's Blues | Vanguard | 119017 | 1969 |
Glover, Roger | Love Is All | Old Blind Mole/Magician Moth | Purple | 49.158 | 1975 |
Harrison, George | Got My Mind Set On You | Lay His Head | Dark Horse | 928.178-7 | 1987 |
Hernandez, Patrick | Born To Be Alive | Born To Be Alive | Aquarius | JC55.558 | 1979 |
Inxs | Need You Tonight | I'm Coming | Mercury | 888.813-7 | 1987 |
Jeanette | Porque Te Vas | Seguire Amando | Hispa Vox | 2022035 | 1974 |
Jett, Joan | I Love Rock'n Roll | Love Is Pain | Boardwalk | 101616 | 1982 |
John, Elton & Kiki Dee | Don't Breaking My Heart | Snow Queen | Rocket | 2C-010.97.939 | 1976 |
Jones, Tom | She's a Lady | My Way | Decca | F 13113 | 1971 |
Kraftwerk | Trans-Europe Express | Franz Schubert | Capitol | 2C-006.85.077 | 1977 |
Laforet, Marie | Il à Neigé Sur Yesterday | J'ai Le Cœur Gros Du Temps | Polydor | 2056648 | 1977 |
Led Zeppelin | Whole Lotta Love | Livin' Lovin' Maid | Atlantic | 650186 | 1969 |
Lennon, John | Imagine | It's So Hard | Apple | 2C-008.04.940 | 1981 |
Lennon, John | Instant Karma | Who Has Seen The Wind ? | Apple | 2C-006.91.149 | 1970 |
Lennon, John | Woman | Beautiful Boys | Geffen | GEF 79.195 | 1980 |
Madness | One Step Beyond | Mistakes | Stiff | 640177 | 1979 |
McCrae, George | Rock Your Baby part 1 | Rock Your Baby part 2 | RCA | KPBO 1004 | 1974 |
Michael Zager Band (The) | Let's All Chant | Love Express | PrivateStock | PVT 1417 | 1977 |
Nena | 99 Luftballons | Ich Bleid' Im Bett | CBS | A 3060 | 1983 |
Palmer, Robert | Looking For Clues | What Do You Care | Island | 6010.305 | 1980 |
Parker, Ray Jr | Ghostbusters | Ghostbusters (instrumental) | Ariola | 10.6740 | 1984 |
Pink Floyd | Money | Any Colour You Like | Harvest | 2C-006.05.368 | 1973 |
Police (The) | Message In The Bottle | Landlord | A&M | AMS 7632 | 1979 |
Polnareff, Michel | ça n'arrive qu'aux autres | bande originale du film | Disc'AZ | SG 337 | 1972 |
Polnareff, Michel | La Michetonneuse | Dans La Maison Vide | Disc'AZ | SG 123 | 1969 |
Polnareff, Michel | On Ira Tous Au Paradis | Je Cherche Un Job | Disc'AZ | SG 410 | 1972 |
Polnareff, Michel | Tout Les Bateaux et les oiseaux | Tout Tout Pour Ma Chérie | Disc'AZ | 10426 | 1969 |
Prima, Louis | Just a Gigolo | Buona Sera | Capitol | 2C-004.81.166 | 1975 |
Quatro, Suzy | Can The Can | Ain't Ya Somethin' Honey | RAK | 2C-006.94.453 | 1973 |
Queen | Bohemian Rhapsody | These Are The Days Of Our Lives | Parlophone | 2046497 | 1975 |
Rafferty, Gerry | Baker Street | Big Change In The Weather | UnitedArtists | UP 36346 | 1977 |
Rare Earth | Get Ready | Magic Key | Rare Earth | 2C-006.91.308 | 1969 |
Ryan, Barry | Eloise | Love I Almost Found Yoy | MGM | 61620 | 1968 |
Salvador, Henri | Ami Oh | L'homme Facile | Disc'AZ | AZ1 1925 | 1982 |
Santana | Europa | Take Me With You | CBS | 4143 | 1976 |
Shocking Blue | Never Marry A Railroad Man | Roll Engine Roll | Disc'AZ | SG 189 | 1970 |
Shocking Blue | Venus | Hot Sand | Disc'AZ | SG 112 | 1970 |
Simone, Nina | My Baby Just Cares For Me | Love Me Or Leave Me | Carrere | 14.373 | 1984 |
Slade | Coz I Luv You | My Life Is Natural | Polydor | 2058155 | 1971 |
Slade | Take Me Bak'Ome | Wonderin'y | Polydor | 2058231 | 1972 |
Starr, Ringo | Hey Baby | Lady Gaye | Polydor | 2001699 | 1976 |
Starr, Ringo | Photograph | Down And Out | Apple | 2C-008.05.482 | 1973 |
Stevens, Cat | Lady d'Arbanville | I Wish, I Wish | Island | 6014.014 | 1970 |
Stewart, Rod | Baby Jane | Ready Now | Warner Bros | 92.9608-7 | 1983 |
Stewart, Rod | Infatuation | Three Time Loser | Warner Bros | 92.9256-7 | 1975 |
Sting | Russians | Gabriel's Message | A&M | 390.061-7 | 1985 |
Sugar Blue | Cross Roads | Shed No Tears | Blue Sound | BS 3501 | 1979 |
Tears For Fears | Sowing The Seeds Of Love | Tears Roll Down | Fontana | 874710-7 | 1989 |
Telephone | Un Autre Monde | Le Garçon D'Ascenseur | Virgin | 90148 | 1984 |
Toto | Africa | We Made It | CBS | A 2510 | 1982 |
Tremoloes (Les) | My Little Lady | All The World To Me | CBS | 3680 | 1968 |
Triangle | Peut-Etre Demain | Blow Your Cool | PathéMarconi | 2C-006.10.986 | 1970 |
Van Halen | Jump | House Of Pain | Warner Bros | 92.9384-7 | 1983 |
Vincent, Gene | Be Bop a Lula | Baby Blue | Capitol | 2C-004.81.170 | 1975 |
Wilde, Kim | Cambodia | Watching For Shapes | RAK | 2C-008.64.658 | 1982 |
Wilde, Kim | Kids In America | Tuning In Tuning On | RAK | 2C-008.64.249 | 1981 |
Wings | Good Night Tonight | Daytime Nightime Suffering | Parlophone | 2C-008.62.579 | 1979 |
Wings | Mull Of Kintyre | Girls School | Parlophone | 2C-006.60.154 | 1977 |
Wings | Silly Love Songs | Cook Of The House | Parlophone | 2C-010.97.683 | 1976 |
Wonder, Stevie | As | Contusion | TamlaMotown | 2C-006.60.158 | 1977 |
Wonder, Stevie | Superstition | You've Got It Bad Girl | TamlaMotown | 2C-006.94.013 | 1972 |
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
Rajout 45 Tours EP (4 titres) et 45 tours Single (2 titres)
Je te réserve les trois Barclay James Harvest Atlantis ?
Je te réserve les trois Barclay James Harvest Atlantis ?
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
Il n'y en a pas 3 de Barclay ?
Oui je veux bien, on trouvera bien un terrain d'entente je pense.
Tu n'as pas d'AC/DC ou Dire Straits par hasard ?
Je regarde ta liste comme il faut voir si je n'ajoute pas d'autres titres.
Oui je veux bien, on trouvera bien un terrain d'entente je pense.
Tu n'as pas d'AC/DC ou Dire Straits par hasard ?
Je regarde ta liste comme il faut voir si je n'ajoute pas d'autres titres.
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
J'ajouterai bien :
- Bush, Kate, Babooshka
- Ben E. King/The Coasters, Stand By Me
- Chicago, If You Leave Me Now
- Cliff, Jimmy, Reggae Night
- Foreigner, I Want To Know What Love Is
- Hernandez, Patrick, Born To Be Alive
- Inxs, Need You Tonight
- Jett, Joan, I Love Rock'n Roll
- Madness, One Step Beyond
- Nena, 99 Luftballons
- Parker, Ray Jr, Ghostbusters
- Pink Floyd, Money
- Police (The), Message In The Bottle
- Polnareff, Michel, La Michetonneuse
- Santana, Europa
- Simone, Nina, My Baby Just Cares For Me
- Tears For Fears, Sowing The Seeds Of Love
- Van Halen, Jump
- Wings, Good Night Tonight
- Nat King Cole, Darling, Je Vous Aime Beaucoup
Comme je n'y connait pas grand chose, je ne sais pas s'il y a du lourd ?
(J'y suis allé au feeling de morceaux qui m'ont bercés !)
- Bush, Kate, Babooshka
- Ben E. King/The Coasters, Stand By Me
- Chicago, If You Leave Me Now
- Cliff, Jimmy, Reggae Night
- Foreigner, I Want To Know What Love Is
- Hernandez, Patrick, Born To Be Alive
- Inxs, Need You Tonight
- Jett, Joan, I Love Rock'n Roll
- Madness, One Step Beyond
- Nena, 99 Luftballons
- Parker, Ray Jr, Ghostbusters
- Pink Floyd, Money
- Police (The), Message In The Bottle
- Polnareff, Michel, La Michetonneuse
- Santana, Europa
- Simone, Nina, My Baby Just Cares For Me
- Tears For Fears, Sowing The Seeds Of Love
- Van Halen, Jump
- Wings, Good Night Tonight
- Nat King Cole, Darling, Je Vous Aime Beaucoup
Comme je n'y connait pas grand chose, je ne sais pas s'il y a du lourd ?
(J'y suis allé au feeling de morceaux qui m'ont bercés !)
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
A part le Pink Floyd rien de vraiment lourd ou rare.Atlantis a écrit:......
Comme je n'y connait pas grand chose, je ne sais pas s'il y a du lourd ?
(J'y suis allé au feeling de morceaux qui m'ont bercés !)
Je vais rajouter aussi de la K7 originale
Et de l’électrophone portable en don (à réparer)
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
hello, tu n aurais pas du michael Jackson à l échange? j ai qq 45 tours pressage anglais de lui ou qq petits 33 tours bien de chez nous avec michael...
pongiste25- Docteur agrégé **
- Nombre de messages : 6555
Age : 44
Localisation : belgique
Date d'inscription : 12/11/2012
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
Rajout des prix maximum, après vérification de l'état et nettoyage à la machine lave-disque les prix peuvent être vu à la baisse.
Les 45 tours simple sont à 0,50 centimes
Les 45 tours simple sont à 0,50 centimes
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
Salut !
Je découvre ton topic.
Il me manque le Cochran vol 3, il est sympa ?
Également je débute dans le jazz.. Si tu as des choses vraiment sympa dans ce que tu as ?
Je vais trier un peu mes disques mais j'en ai pas énormément (une 50aine) mais on peux tenter !
Je découvre ton topic.
Il me manque le Cochran vol 3, il est sympa ?
Également je débute dans le jazz.. Si tu as des choses vraiment sympa dans ce que tu as ?
Je vais trier un peu mes disques mais j'en ai pas énormément (une 50aine) mais on peux tenter !
Earthworm jo- Docteur *
- Nombre de messages : 15857
Age : 37
Localisation : Alsace
Date d'inscription : 16/09/2010
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
le cochran c'est celui ci
http://www.discogs.com/Eddie-Cochran-Story-Volume-3/release/2487050
http://www.discogs.com/Eddie-Cochran-Story-Volume-3/release/2487050
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
J'essaye de trier un peu mes disques selon mes goûts pour le moment j'ai un LL-Cool J et le dernier de Groundation "A miracle" double disque..
De toutes façons je suis entrain de me demander comment je vais trouver un truc qui te branche vu ta bouteille dans le domaine, peut être ce dimanche en broc ?
Blues et rock sont tes tendances ?
De toutes façons je suis entrain de me demander comment je vais trouver un truc qui te branche vu ta bouteille dans le domaine, peut être ce dimanche en broc ?
Blues et rock sont tes tendances ?
Earthworm jo- Docteur *
- Nombre de messages : 15857
Age : 37
Localisation : Alsace
Date d'inscription : 16/09/2010
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
Le Groundation peut te brancher ?
Je cherche à m'étoffer en bon Jazz, j'ai pratiquement rien, et ton Cochran me branche aussi pas mal.
Sinon je vais voir en brocante s'il ne pleut pas.
Aussi, si tu as une liste fais moi savoir, une rencontre de brocante qui va ouvrir un mag de jouets possède plus de 5 000 disques qu'il va liquider, et je suis semble t-il le seul au courant, il va me contacter un peu avant septembre.
Je suis assez en panique, vu mes grosses lacunes en la matières d'ailleurs.
Je cherche à m'étoffer en bon Jazz, j'ai pratiquement rien, et ton Cochran me branche aussi pas mal.
Sinon je vais voir en brocante s'il ne pleut pas.
Aussi, si tu as une liste fais moi savoir, une rencontre de brocante qui va ouvrir un mag de jouets possède plus de 5 000 disques qu'il va liquider, et je suis semble t-il le seul au courant, il va me contacter un peu avant septembre.
Je suis assez en panique, vu mes grosses lacunes en la matières d'ailleurs.
Earthworm jo- Docteur *
- Nombre de messages : 15857
Age : 37
Localisation : Alsace
Date d'inscription : 16/09/2010
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
Salut Mandrake!
je t'échangerai bien le Polnareff polnarevolution
j'ai quelques vinyls (différentes époques plutôt pop rock(de 60 à2000 en gros et quelques classiques français années50)
que cherches-tu?
je te proposerai quelques titres bientôt
je t'échangerai bien le Polnareff polnarevolution
j'ai quelques vinyls (différentes époques plutôt pop rock(de 60 à2000 en gros et quelques classiques français années50)
que cherches-tu?
je te proposerai quelques titres bientôt
zyta2000- Patient incurable
- Nombre de messages : 1388
Age : 48
Localisation : Luneville
Date d'inscription : 01/11/2014
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
Salut!
donc si tu es toujours intéressé je peux te proposer à l'échange
Harvest(Neil Young) edition WE341(française)avec les paroles sous
forme d'affiche
Led Zeppelin edition Atlantic (1969)n°4003
The police Outlandos d'Amour(1978 AetM records)
Bien sur ils fonctionnent et sont plutôt en BE.
Après au niveau des pochettes je sais pas ce que tu attends comme état, elles sont un peu passées
j'ai mis toutes les références que j'ai vu
donc si tu es toujours intéressé je peux te proposer à l'échange
Harvest(Neil Young) edition WE341(française)avec les paroles sous
forme d'affiche
Led Zeppelin edition Atlantic (1969)n°4003
The police Outlandos d'Amour(1978 AetM records)
Bien sur ils fonctionnent et sont plutôt en BE.
Après au niveau des pochettes je sais pas ce que tu attends comme état, elles sont un peu passées
j'ai mis toutes les références que j'ai vu
zyta2000- Patient incurable
- Nombre de messages : 1388
Age : 48
Localisation : Luneville
Date d'inscription : 01/11/2014
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
Je te mets quelques photos:
zyta2000- Patient incurable
- Nombre de messages : 1388
Age : 48
Localisation : Luneville
Date d'inscription : 01/11/2014
zyta2000- Patient incurable
- Nombre de messages : 1388
Age : 48
Localisation : Luneville
Date d'inscription : 01/11/2014
zyta2000- Patient incurable
- Nombre de messages : 1388
Age : 48
Localisation : Luneville
Date d'inscription : 01/11/2014
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
Avant envoi j'effectue un lavage à la machine à disques, je rajoute une sous-pochette antistatique neuve
Sur cette exemplaire il n'y a pas le poster, le rose du label a tendance à s’effacer dut à la qualité du papier utilisé par Az
Je peux te rajouter un beau 45 tours en carton glacé On Ira Tous Au Paradis ou Holidays au choix
Sur cette exemplaire il n'y a pas le poster, le rose du label a tendance à s’effacer dut à la qualité du papier utilisé par Az
Je peux te rajouter un beau 45 tours en carton glacé On Ira Tous Au Paradis ou Holidays au choix
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
C'est tout bon pour moi !
par contre j'aurais besoin de conseils pour l'envoi j'ai jamais envoyé de vinyls
edit:je veux bien"on ira tous au paradis" en bonux
par contre j'aurais besoin de conseils pour l'envoi j'ai jamais envoyé de vinyls
edit:je veux bien"on ira tous au paradis" en bonux
zyta2000- Patient incurable
- Nombre de messages : 1388
Age : 48
Localisation : Luneville
Date d'inscription : 01/11/2014
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
pour l'envoi dans un emballage en carton fort, tu découpes deux morceaux de cartons bien rigide légèrement plus grand que la taille du 33 tours, un bon emballage scotché, je n'ai jamais reçu de vinyls abimés et du monde entier
Je peux te faire un fac similé du poster fessiers
Je peux te faire un fac similé du poster fessiers
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
tant qu'à faire je veux bien le fac similé!
merci pour les conseils d'envoi pour ma part on peut finaliser en mp
merci pour les conseils d'envoi pour ma part on peut finaliser en mp
zyta2000- Patient incurable
- Nombre de messages : 1388
Age : 48
Localisation : Luneville
Date d'inscription : 01/11/2014
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
houps ... un petit up
Dernière édition par sebchoq le Dim 27 Sep 2015 - 15:01, édité 1 fois
sebchoq- Docteur *
- Nombre de messages : 1317
Age : 51
Localisation : france
Date d'inscription : 10/12/2013
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
Bonjour
A tout hasard, aurais tu le 45 tours de Bonnie and Clide de Gainsbourg?
A tout hasard, aurais tu le 45 tours de Bonnie and Clide de Gainsbourg?
lebanni- Infirmier
- Nombre de messages : 4222
Age : 51
Localisation : Contres (41)
Date d'inscription : 06/01/2009
Re: Vinyls 33 Tours, 45 Tours EP, 45
Tu me le cèderais pour combien de pépète stp?
lebanni- Infirmier
- Nombre de messages : 4222
Age : 51
Localisation : Contres (41)
Date d'inscription : 06/01/2009
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires
» 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
» LE topic des vinyls !
» [Dons] Lot vinyls
