33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
+3
Rodpulsar
juicelink
mandrake
7 participants
GAMOPAT :: LA BROCANTE DE L'HOPITAL - 0€ le mètre linéaire - Une buvette est à votre disposition :: BROCANTE JEUX ELECTRONIQUES, JOUETS, GADGETS, GOODIES, CD, DVD
Page 1 sur 1
33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
Gros tri dans ma collection de vinyles de mes doublons, triplons, quadruple de mes 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres histoire de faire de la place
Les prix sont dans les PDF et ne sont pas définitifs suivant l'état les prix seront revus à la baisse ou même finirons 0€ et pour des gros achats il y aura des remises bien sur.
Les disques format 30cm seront nettoyés sur une machine à laver les disques si j'ai du temps je ferait quelques 45 tours aussi.
En cas de doute sur un titre vous trouverez quasiment tout les titres de ma liste et les albums sur youtube, avec les références vous pouvez jeter un coup d'oeil sur la base de données Discogs pour les albums et celle de 45Cat pour les singles et EP
Merci de poster vos choix ici bien sur, je posterais des photos à la suite
Listes PDF
Les prix sont dans les PDF et ne sont pas définitifs suivant l'état les prix seront revus à la baisse ou même finirons 0€ et pour des gros achats il y aura des remises bien sur.
Les disques format 30cm seront nettoyés sur une machine à laver les disques si j'ai du temps je ferait quelques 45 tours aussi.
En cas de doute sur un titre vous trouverez quasiment tout les titres de ma liste et les albums sur youtube, avec les références vous pouvez jeter un coup d'oeil sur la base de données Discogs pour les albums et celle de 45Cat pour les singles et EP
Merci de poster vos choix ici bien sur, je posterais des photos à la suite
Listes PDF
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
Yo !
Intéressé par tes 33 tours (All)
je te MP
Intéressé par tes 33 tours (All)
je te MP
juicelink- Patient contaminé
- Nombre de messages : 957
Age : 46
Localisation : Caluire et Cuire
Date d'inscription : 26/10/2014
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
BOn bah ca laisse peu de choix pour les autres du coup
Si Juicelink se désiste ou ne prend pas tout dans les 33, puis-je avoir un MP Mandrake stp ? Quelques-uns de tes 33 tours m'intéressent (et ma nana dit que elle aussi). Merci :)
Si Juicelink se désiste ou ne prend pas tout dans les 33, puis-je avoir un MP Mandrake stp ? Quelques-uns de tes 33 tours m'intéressent (et ma nana dit que elle aussi). Merci :)
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
Il y a des albums en double voir triple à voir si Juicelink prends vraiment tout ?
En attendant je vais les sortir vérifier pour le prix et prendre des photos, dommage pour les 45 tours je les passes à 0,30centimes pour ceux marqués à 0,50 centimes
tu était intéressé par quels albums Rodpulsar ?
En attendant je vais les sortir vérifier pour le prix et prendre des photos, dommage pour les 45 tours je les passes à 0,30centimes pour ceux marqués à 0,50 centimes
tu était intéressé par quels albums Rodpulsar ?
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
Toutes mes confuses, j'avais pas vu qu'il y avait plusieurs pages aux pdf :p
Donc c'est claire que vu la quantité je ne vais pas tout acheter !!!!
Je prépare une liste des titres qui m'intéressent !
Donc c'est claire que vu la quantité je ne vais pas tout acheter !!!!
Je prépare une liste des titres qui m'intéressent !
juicelink- Patient contaminé
- Nombre de messages : 957
Age : 46
Localisation : Caluire et Cuire
Date d'inscription : 26/10/2014
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
Pour les 33 déjà merci : tu m'as fait découvrir une tonne de trucs que je viens de mettre en playlist sur Spotify, j'en ai pour des semaines d'écoute et de découverte. Je me découvre un attrait pour les années 70 sur le tard c'est marrant... :)
On choisirait ces 10 là :
En fonction de l'état bien sûr, etc.
Voilà merci d'avance, dis-moi pour la suite comment tu veux procéder, sachant que j'habite Paris un envoi sera nécessaire, je paierai les FDP bien évidemment :)
On choisirait ces 10 là :
En fonction de l'état bien sûr, etc.
Voilà merci d'avance, dis-moi pour la suite comment tu veux procéder, sachant que j'habite Paris un envoi sera nécessaire, je paierai les FDP bien évidemment :)
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
Pour plus de transparence voici la liste des 33 tours que j'ai envoyé en MP hier :
Brel, JacquesIntégrale Des Chansons De 1954 à 1962 (coffret 5 disques)1980Philips 6325.202-206
10
Renaud Marche A L'ombre 1980 Polydor 2473.111
2
Armstrong, LouisFantastic RCA FXM2 7107
4
Beatles (The)Let It Be (double pochette USA)1970AppleAR 34001
9
Beatles (The)Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band1971OdeonPCS 7027
9
Beatles (The)The World's Best 1968S*R Internationa l77.235
9
Berry, ChuckBest Of Volume 1 1979Impact6886.403
2
Cochran, Eddie The Legendary 1971LibertyUAS 29.163
2
Cohen, Leonard Recent Songs 1979CBS86097
2
Creedence Clearwater RevivalCosmo's Factory/Pendulum1978Festival ALB 312
9
Deep PurpleMachine Head 1978Harvest 2C-066.93.261
4
Dire StraitsBrothers In Arms 1985Vertigo 824.499-1
3
Dylan, BobSlow Train Coming 1979 CBS86095
3
Gabriel, Peter Peter Gabriel II 1978 Charisma9103.123
2
Genesis Genesis 1983 Vertigo 814.287-1
2
Hendrix, Jimi Electric Ladyland (USA)1972 RepriseRS 6307
11
Hendrix, Jimi Are You Experienced 1971 Barclay 0820.143
15
Pink Floyd (The)Meddle 1971 Harvest SHVL 795
8
Police (The)Outlandos D'amour 1978 A&M AMLH 68502
2
Police (The)Reggatta De Blanc 1979 A&MAMLH 64792
2
Santana Amigos 1976 CBS86005
6
Santana Inner Secrets 1978 CBS86075
4
Scorpions Lovedrive 1979 Harvest 2C-070.45.275
2
Simon & Garfunkel Greatest Hits 1972 CBSS 69003
3
Supertramp Breakfast In America 1979 A&M AMLK 64747
2
Talk Talk It's My Life 1984 EMI1552311
2
Temptations (The)All Directions 1972 Tamla Motown 2C-064.93.174
2
Toto Hydra 1979 CBS 32222
2
Brel, JacquesIntégrale Des Chansons De 1954 à 1962 (coffret 5 disques)1980Philips 6325.202-206
10
Renaud Marche A L'ombre 1980 Polydor 2473.111
2
Armstrong, LouisFantastic RCA FXM2 7107
4
Beatles (The)Let It Be (double pochette USA)1970AppleAR 34001
9
Beatles (The)Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band1971OdeonPCS 7027
9
Beatles (The)The World's Best 1968S*R Internationa l77.235
9
Berry, ChuckBest Of Volume 1 1979Impact6886.403
2
Cochran, Eddie The Legendary 1971LibertyUAS 29.163
2
Cohen, Leonard Recent Songs 1979CBS86097
2
Creedence Clearwater RevivalCosmo's Factory/Pendulum1978Festival ALB 312
9
Deep PurpleMachine Head 1978Harvest 2C-066.93.261
4
Dire StraitsBrothers In Arms 1985Vertigo 824.499-1
3
Dylan, BobSlow Train Coming 1979 CBS86095
3
Gabriel, Peter Peter Gabriel II 1978 Charisma9103.123
2
Genesis Genesis 1983 Vertigo 814.287-1
2
Hendrix, Jimi Electric Ladyland (USA)1972 RepriseRS 6307
11
Hendrix, Jimi Are You Experienced 1971 Barclay 0820.143
15
Pink Floyd (The)Meddle 1971 Harvest SHVL 795
8
Police (The)Outlandos D'amour 1978 A&M AMLH 68502
2
Police (The)Reggatta De Blanc 1979 A&MAMLH 64792
2
Santana Amigos 1976 CBS86005
6
Santana Inner Secrets 1978 CBS86075
4
Scorpions Lovedrive 1979 Harvest 2C-070.45.275
2
Simon & Garfunkel Greatest Hits 1972 CBSS 69003
3
Supertramp Breakfast In America 1979 A&M AMLK 64747
2
Talk Talk It's My Life 1984 EMI1552311
2
Temptations (The)All Directions 1972 Tamla Motown 2C-064.93.174
2
Toto Hydra 1979 CBS 32222
2
juicelink- Patient contaminé
- Nombre de messages : 957
Age : 46
Localisation : Caluire et Cuire
Date d'inscription : 26/10/2014
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
je regarde ça avec photos à l'appui
pas mis à jour depuis 2014 mais un bon deux tiers de renseignés, ma liste de 33 tours ICI
pas mis à jour depuis 2014 mais un bon deux tiers de renseignés, ma liste de 33 tours ICI
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
Pour ton choix d'albums Rodpulsar après le choix de Juicelink il n'y disponible de ton choix en 33 tours
Al Jarreau, Billy Joël, Elton John
Je poste en fin d'après midi les photos de ton choix 45 tours en attendant
Al Jarreau, Billy Joël, Elton John
Je poste en fin d'après midi les photos de ton choix 45 tours en attendant
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
Ca vaut pas le coup pour les 33, Juicelink ayant pris les plus intéressants de notre point de vue (on est plutôt 80's que 70's). Concentrons-nous sur les 45, ça permettra de faire un colis plus cohérent pour un seul envoi
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
Salut, je te Mp pour ma liste si j'arrive à voir la liste des autres pour éviter les doublons
rivbise- Patient incurable
- Nombre de messages : 1667
Age : 43
Localisation : Bordeaux
Date d'inscription : 17/03/2010
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
Salut je serais bien intéressé par tes 33t de genesis après à voir pour les frais de port
Invité- Invité
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
edit
Dernière édition par SMR le Sam 15 Sep 2018 - 11:05, édité 1 fois
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
pour les genesis compté 6€ en mondial relay
le choix de rodpulsar
le choix de rodpulsar
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
Merci Mandrake, j'ai tout reçu, tout est parfait !
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
bjr, il reste qq chose en 33T ?
lucifershalo- Infirmier
- Nombre de messages : 3191
Age : 56
Localisation : Ath et Bruxelles
Date d'inscription : 26/04/2007
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
ben ouilucifershalo a écrit:bjr, il reste qq chose en 33T ?
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
Artistes | Titre Album | Date | Label | Référence | Prix |
Alan Parsons Project (The) | Tales Of Mystery And Imagination | 1976 | Casablanca | 3 | |
Alan Parsons Project (The) | The Turn Of A Friendly Card | 1980 | Arista | 203.000 | 2 |
Baez, Joan | The Best Of | 1977 | A&M | AMLH 64668 | 3 |
Barclay James Harvest | Eyes Of The Universe | 1979 | Polydor | 2442.167 | 2 |
Barclay James Harvest | Live Tapes | 1978 | Polydor | 2669.041 | 8 |
Barclay James Harvest | Turn Of The Tide | 1981 | Polydor | 2442.189 | 3 |
Barclay James Harvest | Xit | 1978 | Polydor | 2442.153 | 3 |
Barclay James Harvest | Xit | 1978 | Polydor | 2442.153 | 3 |
Beatles (The) | Abbey Road | 1978 | Apple | 2C-066.042.43 | 10 |
Beatles (The) | Die Beatles (allemagne) | 1973 | Apple | 1C-062.04.219 | 12 |
Beatles (The) | Let It Be | 1970 | Apple | 2C-062.04.433 | 15 |
Beatles (The) | Let It Be | 1970 | Apple | 2C-062.04.433 | 15 |
Beatles (The) | Live At The Star-Club In Hambourg | 1977 | Lingasong | KAH 7375 | 10 |
Beatles (The) | N 1 | 1978 | Odeon | 2C-064.04.219 | 15 |
Beatles (The) | Rubber Soul (mono) PAS DE POCHETTE | 1965 | Odeon | OSX 232 | 10 |
Beatles (The) | Something New (allemagne) | 1977 | Odeon | 1C-062.04.600 | 12 |
Beatles (The) | With The Beatles (Allemagne) | 1973 | Odeon | 1C-062.04.181 | 12 |
Ben, Jorge | 10 Anos De Pois | 1973 | Philips | 6349.082 | 2 |
Berry, Chuck | Best Of Volume 1 | 1979 | Impact | 6886.403 | 2 |
Carnes, Kim | Mistaken Identity | 1981 | EMI | 2C-070.400.008 | 3 |
Celentano, Adriano | Geppo Il Folle | 1978 | Eurodisc | 913.237 | 2 |
Chicago | Chicago III | 1971 | CBS | S 66.260 | 8 |
Cochran, Eddie | Story Volume 3 | 1970 | Liberty | LBF 83.432 | 2 |
Collins, Phil | Hello, I Must Be Going! | 1982 | WEA | WEA 99.263 | 3 |
Cross, Christopher | Christopher Cross | 1979 | Warner Bros | WB 56.789 | 2 |
Deep Purple | Machine Head | 1978 | Harvest | 2C-066.93.261 | 8 |
Dire Straits | Communique | 1979 | Vertigo | 9102.031 | 4 |
Electric Light Orchestra | Face The Music | 1975 | Jet | LP 501 | 4 |
Essex, David | Stage Struck | 1982 | Polydor | 811.723-1 | 2 |
Fine Young Cannibals (The) | The Raw & The Cooked | 1987 | London | 828.0691-1 | 3 |
Fleetwood Mac | Mirage | 1982 | Warner Bros | 1.23607 | 4 |
Foreigner | 4 | 1981 | Atlantic | ATL 50.796 | 4 |
Gabriel, Peter | Peter Gabriel II | 1978 | Charisma | 9103.123 | 4 |
Gabriel, Peter | Plays Live | 1983 | Charisma | 812.445-1 | 4 |
Gabriel, Peter | So | 1986 | Virgin | 123.761 | 4 |
Genesis | Abacab | 1981 | Vertigo | 6302.162 | 4 |
Genesis | Genesis | 1983 | Vertigo | 814.287-1 | 4 |
Genesis | ...And Then There Were Three | 1978 | Charisma | 9103.121 | 6 |
Genesis | Wind & Wuthering | 1976 | Charisma | 9103.114 | 6 |
Guthrie, Arlo | Last Of The Brooklyn Cowboys | 1973 | Reprise | 44.236 | 2 |
Harris, Emmylou | Last Date | 1982 | Warner Bros | 923.740-1 | 2 |
Hendrix, Jimi | Are You Experienced | 1971 | Barclay | 0820.143 | 15 |
Hendrix, Jimi | Axis : Bold As Love (réedition série panache) | 1971 | Barclay | 820.167 | 15 |
Hendrix, Jimi | Band Of Gypsys | 1970 | Barclay | 0920.221 | 6 |
Hendrix, Jimi | Band Of Gypsys/The Cry Of Love | 1975 | Barclay | 80.585/586 | 30 |
Hendrix, Jimi | Electric Ladyland | 1968 | Barclay | 920.060/1 | 30 |
Hendrix, Jimi | Electric Ladyland (France) | 1979 | Polydor | 2612.002 | 10 |
Hendrix, Jimi | Isle Of Wight | 1971 | Barclay | 80.462 | 15 |
Hendrix, Jimi | Rainbow Bridge | 1974 | Reprise | REP 54.004 | 10 |
Hendrix, Jimi | Rainbow Bridge (France) | 1971 | Reprise | REP 54.004 | 15 |
Hendrix, Jimi | Strange Things | 1974 | MFP | 2M-046.95.397 | 5 |
Hendrix, Jimi | The Cry Of Love | 1971 | Barclay | 080.433 U | 15 |
Hendrix, Jimi | The Essential | 1977 | Polydor | 2612.034 | 15 |
Hendrix, Jimi | The Eternal Fire Of | 1971 | Hallmark | SHM 732 | 5 |
Hendrix, Jimi | The Wild One | 1972 | Hallmark | SHM 791 | 5 |
Jarreau, Al | Jarreau | 1983 | WEA | 25.0070-1 | 2 |
Joel, Billy | 52nd Street | 1978 | CBS | 83181 | 2 |
Joel, Billy | Glass Houses | 1980 | CBS | 86108 | 2 |
John, Elton | A Single Man | 1978 | Rocket | 9103.500-1 | 4 |
John, Elton | Blue Moves | 1976 | Rocket | 2C-164.98.293/4 | 8 |
Jones, Rickie Lee | Rickie Lee Jones | 1979 | Warner Bros | WB 56.628 | 4 |
Motels (The) | The Motels | 1979 | Capitol | 2C-068.85.999 | 4 |
Oldfield, Mike | Discovery | 1984 | Virgin | 70.259 | 4 |
Oldfield, Mike | Tubular Bells | 1984 | Virgin | 2933.722 | 4 |
Pink Floyd (The) | Meddle | 1971 | Harvest | SHVL 795 | 15 |
Police (The) | Reggatta De Blanc | 1979 | A&M | AMLH 64792 | 4 |
Presley, Elvis | Solid Rock | 1975 | RCA | FJL2.7120 | 2 |
Presley, Elvis | Volume 2 | 1983 | RCA | 6886.814 | 2 |
Rainbow | Down To Earth | 1979 | Polydor | 2391.410 | 6 |
Redding, Otis | The Otis Redding Story | 1972 | Atco | 60.013 | 8 |
Rivers, Johnny | Whisky a Gogo Revisited (John Lee Hooker) | 1975 | United Artists | UAS 29.299 | 8 |
Ronstadt, Linda | Greatest Hits volume two | 1980 | Asylum | AS 52.255 | 2 |
Santana | Amigos | 1976 | CBS | 86005 | 8 |
Sayer, Leo | World Radio | 1982 | Warner Bros | 1.23560 | 2 |
Seger & The Silver Bullet Band, Bob | Against The Wind | 1980 | Capitol | 2C-070.86.097 | 4 |
Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 1970 | CBS | S 63699 | 6 |
Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 1970 | CBS | S 63699 | 6 |
Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 1970 | CBS | S 63699 | 6 |
Simon & Garfunkel | Greatest Hits | 1972 | CBS | S 69003 | 6 |
Slade | Sladest | 1973 | Polydor | 2442.119 | 4 |
Space | Magic Fly | 1977 | Vogue | LDA 20276 | 4 |
Status Quo | On The Level | 1975 | Vertigo | 9102.002 | 4 |
Steely Dan | Gaucho | 1980 | MCA | 203.192.320 | 4 |
Stevens, Cat | Izitso | 1977 | Island | 9101.676 | 4 |
Stewart, Rod | Blondes Have More Fun | 1978 | Warner Bros | 56.572 | 4 |
Sting | The Dream Of The Blue Turtles | 1985 | A&M | 393.750-1 | 4 |
Stray Cats (The) | Stray Cats | 1981 | Arista | 203.295 | 4 |
Various | 16 Succès Typiques | 1970 | Vega | 16.069 | 2 |
Various | Formidable Rhythm And Blues Vol.2 | 1967 | Atlantic | 40.253 | 2 |
Various | Golden Oldies (Pressage Polonais) | 1988 | Tonpress | SX-T 135 | 2 |
Various | Grease (B.O.F) | 1978 | RSO | 2658.125 | 2 |
Various | Philadelphia Sound Vol.2 | 1974 | Philadelphia International | PIR 80572 | 2 |
Various | Philadelphia Sound Vol.5 | 1978 | Philadelphia International | PIR 82721 | 2 |
Various | Rock Of The 80's | 1980 | CBS | 84291 | 2 |
Various | Rockabilly vol.3 | 1979 | CBS | 83911 | 2 |
Various | Rock'n Roll Hits by The Rock Band Revival (Dick Rivers, Alain Basung) | Musidisc | 30 CV 1256 | 12 | |
Various | Rock'n Roll Story by The Rock Band Revival (Dick Rivers, Alain Bashung) | 1973 | Festival | ALB 122 | 12 |
Various | Saturday Night Fever | 1977 | RSO | 2479.199/200 | 8 |
Various | Special Pop Party | 1975 | Philips | 6612.046 | 4 |
Various | Superb Super Pop Session N° 2 | 1970 | CBS | SPR 39/40 | 4 |
Various | Superb Super Pop Session N° 3 | 1970 | CBS | SPR 48/49 | 4 |
Various | Testament Du Rock Vol.1 | 1974 | MFP | 5489 | 2 |
Various | Testament Du Rock Vol.3 | 1976 | MFP | 2M-046.82.227 | 2 |
Vincent, Gene | 1958 Vol.2 | 1972 | Capitol | 2C-064.81.082 | 4 |
White, Barry | Rhapsody In White | 1974 | Az | STEC 160 | 2 |
Whitesnake | Live In The Heart Of The City | 1980 | Underdog | 67.637 | 4 |
Wings | London Town | 1978 | EMI | 2C-068.60.521 | 8 |
Wings | Venus And Mars | 1975 | Capitol | 2C-068.96.623 Y | 12 |
Wings | Wild Life | 1971 | Apple | 2C-062.04.946 | 12 |
Young, Neil | Hawks & Doves | 1980 | Reprise | REP 54.109 | 4 |
Re: 33 Tours 25/30cm, 45 tours 2 titres, 45 tours EP 4 titres
Mise à jour de la liste :
33 Tours : prix indiqué
Artistes | Titre Album | Date | Label | Référence | Prix |
Alan Parsons Project (The) | Tales Of Mystery And Imagination | 1976 | Casablanca | 3 | |
Alan Parsons Project (The) | The Turn Of A Friendly Card | 1980 | Arista | 203.000 | 2 |
Baez, Joan | The Best Of | 1977 | A&M | AMLH 64668 | 3 |
Barclay James Harvest | Eyes Of The Universe | 1979 | Polydor | 2442.167 | 2 |
Barclay James Harvest | Live Tapes | 1978 | Polydor | 2669.041 | 8 |
Barclay James Harvest | Turn Of The Tide | 1981 | Polydor | 2442.189 | 3 |
Barclay James Harvest | Xit | 1978 | Polydor | 2442.153 | 3 |
Barclay James Harvest | Xit | 1978 | Polydor | 2442.153 | 3 |
Beatles (The) | Abbey Road | 1978 | Apple | 2C-066.042.43 | 10 |
Beatles (The) | Die Beatles (allemagne) | 1973 | Apple | 1C-062.04.219 | 12 |
Beatles (The) | Let It Be | 1970 | Apple | 2C-062.04.433 | 15 |
Beatles (The) | Let It Be | 1970 | Apple | 2C-062.04.433 | 15 |
Beatles (The) | Live At The Star-Club In Hambourg | 1977 | Lingasong | KAH 7375 | 10 |
Beatles (The) | N 1 | 1978 | Odeon | 2C-064.04.219 | 15 |
Beatles (The) | Rubber Soul (mono) PAS DE POCHETTE | 1965 | Odeon | OSX 232 | 10 |
Beatles (The) | Something New (allemagne) | 1977 | Odeon | 1C-062.04.600 | 12 |
Beatles (The) | With The Beatles (Allemagne) | 1973 | Odeon | 1C-062.04.181 | 12 |
Ben, Jorge | 10 Anos De Pois | 1973 | Philips | 6349.082 | 2 |
Berry, Chuck | Best Of Volume 1 | 1979 | Impact | 6886.403 | 2 |
Carnes, Kim | Mistaken Identity | 1981 | EMI | 2C-070.400.008 | 3 |
Celentano, Adriano | Geppo Il Folle | 1978 | Eurodisc | 913.237 | 2 |
Chicago | Chicago III | 1971 | CBS | S 66.260 | 8 |
Cochran, Eddie | Story Volume 3 | 1970 | Liberty | LBF 83.432 | 2 |
Collins, Phil | Hello, I Must Be Going! | 1982 | WEA | WEA 99.263 | 3 |
Cross, Christopher | Christopher Cross | 1979 | Warner Bros | WB 56.789 | 2 |
Deep Purple | Machine Head | 1978 | Harvest | 2C-066.93.261 | 8 |
Dire Straits | Communique | 1979 | Vertigo | 9102.031 | 4 |
Electric Light Orchestra | Face The Music | 1975 | Jet | LP 501 | 4 |
Essex, David | Stage Struck | 1982 | Polydor | 811.723-1 | 2 |
Fine Young Cannibals (The) | The Raw & The Cooked | 1987 | London | 828.0691-1 | 3 |
Fleetwood Mac | Mirage | 1982 | Warner Bros | 1.23607 | 4 |
Foreigner | 4 | 1981 | Atlantic | ATL 50.796 | 4 |
Gabriel, Peter | Peter Gabriel II | 1978 | Charisma | 9103.123 | 4 |
Gabriel, Peter | Plays Live | 1983 | Charisma | 812.445-1 | 4 |
Gabriel, Peter | So | 1986 | Virgin | 123.761 | 4 |
Genesis | Abacab | 1981 | Vertigo | 6302.162 | 4 |
Genesis | Genesis | 1983 | Vertigo | 814.287-1 | 4 |
Genesis | ...And Then There Were Three | 1978 | Charisma | 9103.121 | 6 |
Genesis | Wind & Wuthering | 1976 | Charisma | 9103.114 | 6 |
Guthrie, Arlo | Last Of The Brooklyn Cowboys | 1973 | Reprise | 44.236 | 2 |
Harris, Emmylou | Last Date | 1982 | Warner Bros | 923.740-1 | 2 |
Hendrix, Jimi | Are You Experienced | 1971 | Barclay | 0820.143 | 15 |
Hendrix, Jimi | Axis : Bold As Love (réedition série panache) | 1971 | Barclay | 820.167 | 15 |
Hendrix, Jimi | Band Of Gypsys | 1970 | Barclay | 0920.221 | 6 |
Hendrix, Jimi | Band Of Gypsys/The Cry Of Love | 1975 | Barclay | 80.585/586 | 30 |
Hendrix, Jimi | Electric Ladyland | 1968 | Barclay | 920.060/1 | 30 |
Hendrix, Jimi | Electric Ladyland (France) | 1979 | Polydor | 2612.002 | 10 |
Hendrix, Jimi | Isle Of Wight | 1971 | Barclay | 80.462 | 15 |
Hendrix, Jimi | Rainbow Bridge | 1974 | Reprise | REP 54.004 | 10 |
Hendrix, Jimi | Rainbow Bridge (France) | 1971 | Reprise | REP 54.004 | 15 |
Hendrix, Jimi | Strange Things | 1974 | MFP | 2M-046.95.397 | 5 |
Hendrix, Jimi | The Cry Of Love | 1971 | Barclay | 080.433 U | 15 |
Hendrix, Jimi | The Essential | 1977 | Polydor | 2612.034 | 15 |
Hendrix, Jimi | The Eternal Fire Of | 1971 | Hallmark | SHM 732 | 5 |
Hendrix, Jimi | The Wild One | 1972 | Hallmark | SHM 791 | 5 |
Jarreau, Al | Jarreau | 1983 | WEA | 25.0070-1 | 2 |
Joel, Billy | 52nd Street | 1978 | CBS | 83181 | 2 |
Joel, Billy | Glass Houses | 1980 | CBS | 86108 | 2 |
John, Elton | A Single Man | 1978 | Rocket | 9103.500-1 | 4 |
John, Elton | Blue Moves | 1976 | Rocket | 2C-164.98.293/4 | 8 |
Jones, Rickie Lee | Rickie Lee Jones | 1979 | Warner Bros | WB 56.628 | 4 |
Motels (The) | The Motels | 1979 | Capitol | 2C-068.85.999 | 4 |
Oldfield, Mike | Discovery | 1984 | Virgin | 70.259 | 4 |
Oldfield, Mike | Tubular Bells | 1984 | Virgin | 2933.722 | 4 |
Pink Floyd (The) | Meddle | 1971 | Harvest | SHVL 795 | 15 |
Presley, Elvis | Solid Rock | 1975 | RCA | FJL2.7120 | 2 |
Presley, Elvis | Volume 2 | 1983 | RCA | 6886.814 | 2 |
Rainbow | Down To Earth | 1979 | Polydor | 2391.410 | 6 |
Redding, Otis | The Otis Redding Story | 1972 | Atco | 60.013 | 8 |
Rivers, Johnny | Whisky a Gogo Revisited (John Lee Hooker) | 1975 | United Artists | UAS 29.299 | 8 |
Ronstadt, Linda | Greatest Hits volume two | 1980 | Asylum | AS 52.255 | 2 |
Sayer, Leo | World Radio | 1982 | Warner Bros | 1.23560 | 2 |
Seger & The Silver Bullet Band, Bob | Against The Wind | 1980 | Capitol | 2C-070.86.097 | 4 |
Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 1970 | CBS | S 63699 | 6 |
Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 1970 | CBS | S 63699 | 6 |
Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 1970 | CBS | S 63699 | 6 |
Simon & Garfunkel | Greatest Hits | 1972 | CBS | S 69003 | 6 |
Slade | Sladest | 1973 | Polydor | 2442.119 | 4 |
Space | Magic Fly | 1977 | Vogue | LDA 20276 | 4 |
Status Quo | On The Level | 1975 | Vertigo | 9102.002 | 4 |
Steely Dan | Gaucho | 1980 | MCA | 203.192.320 | 4 |
Stevens, Cat | Izitso | 1977 | Island | 9101.676 | 4 |
Stewart, Rod | Blondes Have More Fun | 1978 | Warner Bros | 56.572 | 4 |
Stray Cats (The) | Stray Cats | 1981 | Arista | 203.295 | 4 |
Various | 16 Succès Typiques | 1970 | Vega | 16.069 | 2 |
Various | Formidable Rhythm And Blues Vol.2 | 1967 | Atlantic | 40.253 | 2 |
Various | Golden Oldies (Pressage Polonais) | 1988 | Tonpress | SX-T 135 | 2 |
Various | Grease (B.O.F) | 1978 | RSO | 2658.125 | 2 |
Various | Philadelphia Sound Vol.2 | 1974 | Philadelphia International | PIR 80572 | 2 |
Various | Philadelphia Sound Vol.5 | 1978 | Philadelphia International | PIR 82721 | 2 |
Various | Rock Of The 80's | 1980 | CBS | 84291 | 2 |
Various | Rockabilly vol.3 | 1979 | CBS | 83911 | 2 |
Various | Rock'n Roll Hits by The Rock Band Revival (Dick Rivers, Alain Basung) | Musidisc | 30 CV 1256 | 12 | |
Various | Rock'n Roll Story by The Rock Band Revival (Dick Rivers, Alain Bashung) | 1973 | Festival | ALB 122 | 12 |
Various | Saturday Night Fever | 1977 | RSO | 2479.199/200 | 8 |
Various | Special Pop Party | 1975 | Philips | 6612.046 | 4 |
Various | Superb Super Pop Session N° 2 | 1970 | CBS | SPR 39/40 | 4 |
Various | Superb Super Pop Session N° 3 | 1970 | CBS | SPR 48/49 | 4 |
Various | Testament Du Rock Vol.1 | 1974 | MFP | 5489 | 2 |
